Рейтинг гравців
Топ 100 із 5826Прокрутіть таблицю вбік, щоб переглянути всі показники.
Місце | Гравець | Очки | Ігри | Перемоги | % перемог | Ср. бал за гру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н | 13957 | 778 | 415 | 53.3% | — |
| 2 | W | 11155 | 702 | 375 | 53.4% | — |
| 3 | N | 10807 | 634 | 355 | 56% | — |
| 4 | M | 10798 | 686 | 346 | 50.4% | — |
| 5 | Т | 10589 | 614 | 317 | 51.6% | — |
| 6 | O | 10478 | 604 | 356 | 58.9% | — |
| 7 | D | 10075 | 713 | 370 | 51.9% | — |
| 8 | M | 9343 | 584 | 351 | 60.1% | — |
| 9 | W | 9243 | 579 | 290 | 50.1% | — |
| 10 | Ю | 8653 | 586 | 325 | 55.5% | — |
| 11 | Ю | 8464 | 501 | 305 | 60.9% | — |
| 12 | Д | 8414 | 467 | 259 | 55.5% | — |
| 13 | ♥O | 8224 | 479 | 285 | 59.5% | — |
| 14 | JТ | 8199 | 453 | 267 | 58.9% | — |
| 15 | G | 8189 | 468 | 275 | 58.8% | — |
| 16 | S | 7955 | 392 | 231 | 58.9% | — |
| 17 | T | 7805 | 422 | 252 | 59.7% | — |
| 18 | О | 7562 | 426 | 212 | 49.8% | — |
| 19 | ЛБ | 7522 | 378 | 214 | 56.6% | — |
| 20 | С | 7462 | 455 | 264 | 58% | — |
| 21 | В | 7355 | 389 | 218 | 56% | — |
| 22 | V | 7246 | 471 | 260 | 55.2% | — |
| 23 | М | 7239 | 537 | 275 | 51.2% | — |
| 24 | AN | 7039 | 337 | 215 | 63.8% | — |
| 25 | И | 6912 | 391 | 193 | 49.4% | — |
| 26 | О | 6858 | 426 | 222 | 52.1% | — |
| 27 | V | 6825 | 390 | 212 | 54.4% | — |
| 28 | B | 6760 | 393 | 214 | 54.5% | — |
| 29 | Н | 6571 | 428 | 232 | 54.2% | — |
| 30 | А | 6487 | 435 | 195 | 44.8% | — |
| 31 | А | 6463 | 438 | 230 | 52.5% | — |
| 32 | А | 6445 | 421 | 189 | 44.9% | — |
| 33 | Є | 6442 | 342 | 207 | 60.5% | — |
| 34 | Ю | 6436 | 354 | 188 | 53.1% | — |
| 35 | 𝔙 | 6392 | 317 | 176 | 55.5% | — |
| 36 | A | 6361 | 352 | 206 | 58.5% | — |
| 37 | A | 6336 | 415 | 239 | 57.6% | — |
| 38 | K | 6264 | 370 | 186 | 50.3% | — |
| 39 | А | 6128 | 330 | 202 | 61.2% | — |
| 40 | ВА | 5998 | 434 | 220 | 50.7% | — |
| 41 | М | 5990 | 338 | 185 | 54.7% | — |
| 42 | A | 5937 | 377 | 226 | 59.9% | — |
| 43 | С | 5917 | 385 | 216 | 56.1% | — |
| 44 | I | 5904 | 320 | 165 | 51.6% | — |
| 45 | S | 5773 | 284 | 180 | 63.4% | — |
| 46 | О | 5708 | 374 | 197 | 52.7% | — |
| 47 | И | 5507 | 355 | 206 | 58% | — |
| 48 | Р | 5467 | 337 | 198 | 58.8% | — |
| 49 | Ж | 5442 | 323 | 172 | 53.3% | — |
| 50 | Н | 5347 | 327 | 192 | 58.7% | — |
| 51 | O | 5319 | 295 | 154 | 52.2% | — |
| 52 | М | 5249 | 331 | 198 | 59.8% | — |
| 53 | M | 5116 | 315 | 171 | 54.3% | — |
| 54 | S | 5042 | 270 | 149 | 55.2% | — |
| 55 | ОИ | 4871 | 327 | 159 | 48.6% | — |
| 56 | 🏠К | 4862 | 311 | 169 | 54.3% | — |
| 57 | Д | 4842 | 326 | 170 | 52.1% | — |
| 58 | AaУкраїна, Ужгород | 4820 | 385 | 157 | 40.8% | — |
| 59 | NS | 4743 | 298 | 147 | 49.3% | — |
| 60 | K🌎 | 4737 | 294 | 166 | 56.5% | — |
| 61 | A | 4633 | 283 | 164 | 58% | — |
| 62 | Ю | 4633 | 266 | 140 | 52.6% | — |
| 63 | В | 4613 | 326 | 155 | 47.5% | — |
| 64 | Е🍭 | 4611 | 238 | 109 | 45.8% | — |
| 65 | А | 4491 | 283 | 146 | 51.6% | — |
| 66 | A | 4470 | 316 | 180 | 57% | — |
| 67 | О | 4463 | 261 | 136 | 52.1% | — |
| 68 | V | 4441 | 282 | 150 | 53.2% | — |
| 69 | D | 4423 | 243 | 135 | 55.6% | — |
| 70 | A | 4413 | 256 | 126 | 49.2% | — |
| 71 | L | 4395 | 281 | 145 | 51.6% | — |
| 72 | Я | 4367 | 279 | 146 | 52.3% | — |
| 73 | 👌 | 4349 | 250 | 130 | 52% | — |
| 74 | 𝕀 | 4307 | 295 | 139 | 47.1% | — |
| 75 | Y | 4273 | 300 | 173 | 57.7% | — |
| 76 | ККлараУкраїна, Київ | 4205 | 298 | 153 | 51.3% | — |
| 77 | Н | 4197 | 294 | 160 | 54.4% | — |
| 78 | М | 4192 | 282 | 146 | 51.8% | — |
| 79 | С | 4107 | 249 | 134 | 53.8% | — |
| 80 | О | 4093 | 291 | 149 | 51.2% | — |
| 81 | А | 4063 | 285 | 151 | 53% | — |
| 82 | 🌸 | 4062 | 246 | 150 | 61% | — |
| 83 | С | 4042 | 291 | 163 | 56% | — |
| 84 | M | 4018 | 314 | 158 | 50.3% | — |
| 85 | S | 3974 | 242 | 122 | 50.4% | — |
| 86 | V | 3919 | 217 | 113 | 52.1% | — |
| 87 | A | 3901 | 237 | 116 | 48.9% | — |
| 88 | B | 3872 | 257 | 153 | 59.5% | — |
| 89 | ММелітаУкраїна, Ужгород | 3848 | 256 | 147 | 57.4% | — |
| 90 | IH | 3788 | 279 | 145 | 52% | — |
| 91 | І | 3703 | 273 | 140 | 51.3% | — |
| 92 | Г | 3692 | 204 | 108 | 52.9% | — |
| 93 | K | 3675 | 237 | 128 | 54% | — |
| 94 | F | 3673 | 240 | 116 | 48.3% | — |
| 95 | B BogdanПольща, Варшава | 3669 | 215 | 138 | 64.2% | — |
| 96 | NNadiia | 3658 | 206 | 117 | 56.8% | — |
| 97 | Л | 3623 | 207 | 129 | 62.3% | — |
| 98 | A | 3597 | 216 | 111 | 51.4% | — |
| 99 | HHannaПольща, Варшава | 3582 | 222 | 123 | 55.4% | — |
| 100 | А | 3582 | 210 | 120 | 57.1% | — |
